· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
| 類型 | 雙液接 pH 電極 |
| 描述 | 雙液接 pH 電極 |
| 材質 | 環氧樹脂殼體 |
| 精度 | 0.02 |
| pH 范圍 | 0 至 14 |
| 液接界 | 燈芯 |
| 工作溫度(公制) | 0°C 至 60°C |
| 內參比 | Ag/AgCl 雙液接 |
| 儲存要求 | 儲存于 Orion pH 電極儲存溶液 910001 |
| 工作溫度(英制) | 32°F 至 140°F |
| 長度(英制) | 4.7 in. |
| 長度(公制) | 120 mm |
| 機體直徑(英制) | 0.47 in. |
| 機體直徑(公制) | 12 mm |
關鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、9156DJWP、雙液接電極、雙液接pH電極、美國奧立龍9156DJWP雙液接pH電極